課題21
課題21 | 簡単な履歴書を書こう | |||||||||||||||||||||||||||||
必須・選択 | 必須 | 締め切り週 | 第13週 | |||||||||||||||||||||||||||
課題ポイント | 5 | 難易度 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||
標準学習時間 | 1時間 | テキスト 関連ページ |
新テキスト 50-57 | |||||||||||||||||||||||||||
評価方法 | ワードチェッカーまたは教員が採点 | Windows版はワードチェッカー それ以外はそのまま提出 | ||||||||||||||||||||||||||||
課題のねらい・到達目標 | Wordの文書でよく使われるのが表【罫線(けいせん)】を含んだ文書である.ここでは,基本的な表を構成し,履歴書を書いて,表の使い方をマスターする. | |||||||||||||||||||||||||||||
本課題 | ■テキストP.50~57の操作を行うとP.50とほぼ同じ形式の履歴書ができる(年月日,内容は下記見本と異なる)ので、下記の例のPDFを見ながら同じものを作成しなさい. | |||||||||||||||||||||||||||||
課題の進め方 | 課題21見本のPDFと全く同じものをA4サイズで作成しなさい.ワードで表を挿入し,その中に例のままの履歴書を記入しなさい.特に指定の無い部分の文字フォントはMS明朝または游明朝10.5pt(です。
| |||||||||||||||||||||||||||||
練習課題① | ||||||||||||||||||||||||||||||
練習課題② | ||||||||||||||||||||||||||||||
応用問題 (時間に余裕がある方) | 課題25をぜひ薦める.課題25が出来るくらいになれば,表,罫線を含むワープロ文書作成はプロ級. | |||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
Last modified: Friday, 17 July 2020, 9:22 AM